桶体采用进口PE原料,滚塑一次成型。可配上车架及轮子,移动灵活,具有较强耐撞击和耐磨性,较好的卫生性和耐腐蚀性。既可做为车间周转用,运输物流用,亦可作为储存整理箱。广泛应用于纺织、印染、服装、食品、化工、电子、五金、养殖、轻工、家居等行业。
我司提供各规格的周转箱/方型桶/K桶/推车报价,您可以通过以下方式即时获取价格信息:
在线询价电话: 0574-63250808
产品型号 | 上部长宽(mm) | 下部长宽(mm) | 高度(mm) | 边宽(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
K-2500L-B | 3200*1200 | 3000*1100 | 700 | 80 | 6 |
K-2300L | 2800×1180 | 2700×1090 | 750 | 80 | 6.5 |
K-1700L | 1900*1400 | 1800*1300 | 700 | 60 | 6 |
K-1600L | 1830*1120 | 1730*950 | 820 | 70 | 6.5 |
K-1500L | 1880×1020 | 1830×980 | 750 | 70 | 6.5 |
*K-1500L | 2100*1100 | 2000*1000 | 700 | 60 | 6 |
K-1500L | 2130*1100 | 2000*1000 | 650 | 60 | 6 |
K-1400L | 1850*1150 | 1750*1050 | 750 | 70 | 6 |
*K-1400LA | 1850*1100 | 1750*1000 | 750 | 70 | 6 |
K-1100L | 1730×1020 | 1580×920 | 760 | 70 | 5 |
K-1000L D | 1850*1180 | 1750*1080 | 500 | 60 | 6 |
K-1000L C | 2000×1000 | 1900×900 | 510 | 60 | 6.3 |
K-1000L B | 1300×990 | 1200×880 | 830 | 60 | 5.8 |
K-1000L A | 1320×1200 | 1300×1120 | 640 | 70 | 5 |
K-900L | 2000*1500 | 310 | 5 | ||
K-840L | 1460×970 | 1410×930 | 600 | 60 | 5 |
*K-750L-B | 1680*880 | 1640*810 | 550 | 50 | 5 |
K-750L | 1390×1060 | 1300×1010 | 545 | 60 | 5 |
K-700L叉车 | 1200*800 | 1100*700 | 750 | 40 | 6 |
K-700L | 1450×960 | 1180×920 | 520 | 70 | 5 |
K-600L | 1490*1290 | 1435*1240 | 350 | 70 | 5 |
K-600L | 1310×950 | 1000×690 | 620 | 60 | 4 |
*K-600L-B | 1340*840 | 1240*760 | 680 | 50 | |
*K-500L D | 3600*855 | 3520*775 | 200 | 60 | 6 |
K-500L C | 1200*750 | 1000*600 | 660 | 50 | 5 |
K-500L B | 1060×760 | 960×640 | 750 | 60 | |
K-500L A | 1180×600 | 1100×5501 | 750 | 60 | 3.8 |
K-500L- | 1100×680 | 1000×600 | 700 | 60 | 5 |
K-350L | 1110×640 | 1040×570 | 610 | 60 | 4.5 |
K-320L | 905×630 | 800×540 | 740 | 60 | 4 |
K-300L | 940×540 | 910×520 | 610 | 60 | 3.7 |
K-150L | 670×490 | 600×420 | 550 | 35 | 3 |
*K-150L-B | 500*500 | 455*455 | 655 | 30 | 5 |
*K-130L | 600*470 | 565*430 | 500 | 4.5 | |
K-140L | 600×600 | 600×600 | 400 | 35 | |
K-100L B | 660×410 | 640×400 | 380 | 35 | 6.3 |
K-100L A | 450×390 | 420×370 | 600 | 35 | 3.5 |
K-90L | 630×400 | 570×370 | 400 | 35 | 3 |
K-60L | 590×350 | 570×340 | 280 | 35 | 5.5 |
K-50L | 630×420 | 600×390 | 220 | 35 | 2.5 |
K-45L | 410×330 | 380×310 | 350 | 35 | 2.5 |
K-30L | 450×300 | 450×300 | 220 | 40 | 3.5 |
随机推荐
销售热线:0574-63250808
地址:浙江省慈溪市横河镇乌玉桥村
邮箱:2492265685@qq.com
地址:浙江省慈溪市横河镇乌玉桥村 Copyright © 2018-2022 慈溪市君益塑业有限公司 版权所有