«122 页 / 26

PE法兰尺寸表

公称通径: D1: D2: D3: D4: H: 螺孔数: 孔直径:
DN15(4 分) 95 65   15 100 4 14
DN20(6 分) 105 75 46 20 100 4 14
DN25(1 寸) 115 85 55 25 100 4 14
DN32(1.2 寸) 140 100 63 32 100 4 17.5
DN40(1.5 寸) 150 115 75 40 105 4 17.5
DN50(2 寸) 165 140 85 50 105 4 17.5
DN65(2.5 寸) 185 150 103 65 105 4 18
DN80(3 寸) 200 165 118 80 110 8 18
DN100(4 寸) 220 180 136 100 115 8 18
DN125(5 寸) 250 210 166 125 120 8 18
DN150(6 寸) 285 240 190 150 130 8 22
DN200(8 寸) 340 295 248 200 130 12 22

ABS(PVC)螺纹式接口参数表

管径: D: D1: H: H1: H2:
3/4" 52 36 34 7.5 10.5
1" 62 45 49 8.5 12
1-1/2" 92 64 50 12 12
2" 106 79 56 12.5 12
2-1/2" 135 96 73 16 21
3" 151 112 75 16 21
4" 178 133 75 16 22

ABS(PVC)接入式接口参数表

管径: Ø Ø1 D: D1: H: H1: H2:
3/4" 25 20 55 35 33 7.5 10.5
1" 32 25 62 45 49 8 11.5
1-1/2" 50 40 91 64.5 50 12 12
2" 63 50 105 78.5 55 12 12
2-1/2" 75 69 135 96 73 16 21
3" 90 82 151 112 75 16 21
4" 110 102 178 133 75 16 22
5" 140 132 22 180 78 17 32
6" 165 158 254 210 78 17 35

储罐接口安装示意图

需要配件订购的用户,可以通过以下方式即时获取价格信息
在线询价电话: 0574-63250808