产品名称 | 产品型号 | 直径(mm) | 垂高(mm) | 高度(mm) | 料口(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
圆形加药桶 | MC-6000L | 1880 | 2180 | 2450 | 600 | 9 |
MC-5000L | 1880 | 1880 | 2100 | 600 | 8.5 | |
MC-3000L | 1560 | 1600 | 1850 | 400 | 7 | |
MC-2000L | 1320 | 1450 | 1650 | 400 | 7 | |
MC—1500L | 1320 | 1120 | 1340 | 400 | 6 | |
MC-1000L | 1020 | 1110 | 1320 | 280 | 6 | |
MC-800L | 1020 | 940 | 1120 | 280 | 6 | |
MC-500L | 800 | 1000 | 1170 | 160 | 6.5 | |
MC-300L | 720 | 760 | 925 | 160 | 6 | |
MC-220L | 680 | 600 | 630 | 220 | 6 | |
MC-200L | 590 | 910 | 160 | 6 | ||
MC-150L | 590 | 750 | 160 | 5.5 | ||
MC-100L | 460 | 800 | 160 | 5.5 | ||
MC-80L | 460 | 610 | 160 | 5.5 | ||
MC-60L | 460 | 480 | 160 | 5 | ||
MC-40L | 370 | 430 | 110 | 4.8 |
地址:浙江省慈溪市横河镇乌玉桥村 Copyright © 2018-2022 慈溪市君益塑业有限公司 版权所有