12»2 页 / 31

PE周转箱(圆桶)/叉车桶/发酵桶规格参数

产品型号 上部直径(mm) 下部直径(mm) 高度(mm) 边宽(mm) 壁厚(mm)
M-20000L 2800   3200 70  
M-15000L 2800   2500 70  
M-4500L 2200 2050 1300 60 8
M-3000L 2000 1900 1100 50 8
*M-2000L 1450 1330 1480 50 8
M-2000L叉 1700 1460 1120 80 8
*M-1500L 1550 1430 810 50 8.5
*M-1500L叉 1550 1430 950 50  
M-1500L叉 1250 1180 1260 40 10
*M-1300L叉 1300 1050 1300 40  
*M-1000L叉 1220 1050 1080 40 7
M-1200L 1340 1200 940 40 6
PT-2000L 1320 1450 1830 400 6
*M-1000L 1220 1050 940 40 5.7
M-600L 1100 960 820 40 4.5
M-500L 催芽 980 890 780/650 40 4.5
M-500L B 1020 920 710 40 4.1
*M-500L 叉 1020 920 840 40 4.5
*M-500L A 900 750 970 40 4.1
*M-400L 960 840 700 40 4
*M-300L 750 670 810 40 3.5
M-280L 730 650 750 40 3.5
*M-200L 670 540 700 35 3.5
*M-160L 720 610 520 25 4.5
M-120L 560 460 600 30 3
*M-80L 450 410 550 35 3.3
*M-60L 490 440 430 30 3.5
*M-50L 570 430 430 30 3.5

圆桶运用实例