产品名称 | 产品型号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 总高(mm) | 盖口(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
锥底加药桶 | CMC-6000L | 1880 | 2180 | 2750 | 600 | 9.5 |
CMC-5000L | 1880 | 1820 | 2250 | 600 | 9 | |
CMC-3000L | 1560 | 1600 | 2100 | 400 | 7.3 | |
CMC-2000L | 1320 | 1450 | 1900 | 400 | 7 | |
CMC—1500L | 1320 | 1120 | 1590 | 400 | 7 | |
CMC-1000L | 1030 | 1150 | 1520 | 280 | 6.5 | |
CMC-800L | 1030 | 1000 | 1320 | 280 | 6 | |
CMC-500L | 800 | 1000 | 1320 | 160 | 6.5 | |
CMC-300L | 720 | 760 | 1040 | 160 | 6 | |
MC-220L | 680 | 600 | 680 | 220 | 6 |
地址:浙江省慈溪市横河镇乌玉桥村 Copyright © 2018-2022 慈溪市君益塑业有限公司 版权所有