产品名称 | 产品型号 | 直径(mm) | 垂高(mm) | 总高(mm) | 盖口(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
锥底PE水箱 | CPT-20000L | 2800 | 3600 | 4050 | 600 | 17 |
CPT-15000L | 2800 | 3200 | 3550 | 600 | 14.5 | |
CPT-10000L | 2300 | 2560 | 3150 | 600 | 12 | |
CPT-8000L | 2300 | 2150 | 2950 | 600 | 11.5 | |
CPT-6000L | 1880 | 2160 | 2850 | 600 | 9 | |
CPT-5000L | 1880 | 1880 | 2550 | 600 | 8.5 | |
CPT-3000L | 1550 | 1600 | 2290 | 400 | 7 | |
CPT-2000L | 1320 | 1600 | 2080 | 400 | 6 | |
CPT-1500L | 1320 | 1120 | 1750 | 400 | 5.5 | |
CPT-1000L | 1020 | 1100 | 1620 | 400 | 4.5 | |
CPT-800L | 1020 | 880 | 1420 | 400 | 4.3 | |
PT-3000L | 1550 | 1600 | 2000 | 400 | 6.5 | |
CPT-500L | 800 | 1000 | 1470 | 400 | 4.2 | |
CPT-300L | 720 | 760 | 1220 | 400 | 3.8 | |
CPT-120L | 510 | 520 | 1000 | 300 | 5 |
地址:浙江省慈溪市横河镇乌玉桥村 Copyright © 2018-2022 慈溪市君益塑业有限公司 版权所有